Home
Corda di Rame
Materiali Commercializzati
Stato del materiale: Crudo o ricotto
Sezioni nominali della corda disponibili: da 16 mm² a 245 mm²
Diametri dei fili della corda disponibili: da 1,70 mm a 3,20 mm
Composizioni della corda disponibili: 7, 19, 37 o 61 fili
Formati e spessori
| Sezione Nominale (mm2) |
Sezione Teorica (mm2) |
Diametro Fili (mm) |
Fili Numero |
Diametro (mm) |
Massa Teorica (Kg/Km) |
Stato di Fornitura (Kg/Km) |
Cat Progr RFI |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 15,89 | 1,70 | 7 | 5,10 | 144,08 | Crudo o Ricotto | - |
| 25 | 25,17 | 2,14 | 7 | 6,42 | 228,30 | Crudo o Ricotto | - | |
| 35 | 34,36 | 2,50 | 7 | 7,50 | 311,60 | Crudo o Ricotto | 785/131 | |
| 35 | 34,91 | 2,52 | 7 | 7,56 | 316,59 | Crudo o Ricotto | - | |
| 50 | 49,48 | 3,00 | 7 | 9,00 | 448,68 | Crudo o Ricotto | - | |
![]() |
50 | 47,28 | 1,78 | 19 | 8,90 | 432,94 | Crudo o Ricotto | - |
| 50 | 48,35 | 1,80 | 19 | 9,00 | 442,71 | Crudo o Ricotto | - | |
| 60 | 59,69 | 2,00 | 19 | 10,00 | 546,56 | Crudo o Ricotto | 785/155 | |
| 65 | 65,8 | 2,10 | 19 | 10,50 | 602,60 | Crudo o Ricotto | 785/158 | |
| 70 | 68,33 | 2,14 | 19 | 10,70 | 625,76 | Crudo o Ricotto | - | |
| 80 | 80,32 | 2,32 | 19 | 11,60 | 735,45 | Crudo o Ricotto | - | |
| 95 | 94,76 | 2,52 | 19 | 12,60 | 867,72 | Crudo o Ricotto | - | |
| 100 | 100,87 | 2,60 | 19 | 13,00 | 923,70 | Crudo o Ricotto | - | |
| 110 | 108,68 | 2,70 | 19 | 13,50 | 996,12 | Crudo o Ricotto | - | |
| 120 | 116,99 | 2,80 | 19 | 14,00 | 1.071,20 | Crudo o Ricotto | 785/125 | |
| 150 | 152,8 | 3,20 | 19 | 16,00 | 1.399,20 | Crudo o Ricotto | - | |
![]() |
85 | 83,99 | 1,70 | 37 | 11,90 | 772,74 | Crudo o Ricotto | 785/127 |
| 115 | 116,24 | 2,00 | 37 | 14,00 | 1.069,60 | Crudo o Ricotto | 785/153 | |
| 130 | 128,16 | 2,10 | 37 | 14,70 | 1.179,10 | Crudo o Ricotto | - | |
| 150 | 147,11 | 2,25 | 37 | 15,75 | 1.307,10 | Crudo o Ricotto | - | |
| 155 | 153,73 | 2,30 | 37 | 16,10 | 1.414,45 | Crudo o Ricotto | 785/153 | |
| 180 | 184,54 | 2,52 | 37 | 17,64 | 1.698,00 | Crudo o Ricotto | - | |
| 230 | 227,83 | 2,80 | 37 | 19,60 | 2.096,28 | Crudo o Ricotto | 785/150 | |
| 240 | 241,03 | 2,88 | 37 | 20,16 | 2.217,78 | Crudo o Ricotto | - | |
| 245 | 244,39 | 2,90 | 37 | 20,30 | 2.248,70 | Crudo o Ricotto | - | |
![]() |
155 | 155,23 | 1,80 | 61 | 16,20 | 1.428,25 | Crudo o Ricotto | 785/159 |




