Home
Pickled metal sheet
Marketed Materials
Pickled metal sheet DD11 / DD12 / DD13
Sizes and thicknesses
| Sp.mm | Peso KG/mq | 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 11,8 | 23,6 | 36,7 | 53 |
| 1,8 | 14,1 | 28,2 | 44,2 | 64 |
| 2 | 15,7 | 31,4 | 49 | 71 |
| 2,5 | 19,6 | 39,3 | 61 | 88 |
| 3 | 23,6 | 47,1 | 73 | 106 |
| 3,5 | 27,5 | 55 | 85,9 | 123,6 |
| 4 | 31,4 | 62,8 | 98 | 141 |
| 5 | 39,2 | 78,5 | 123 | 176 |
| 6 | 47,1 | 94,2 | 147 | 212 |
| 7 | 55 | 110 | 172 | 247 |
| 8 | 62,8 | 126 | 196 | 282 |
| 9 | 70,6 | 141 | 221 | 316 |
| 10 | 78,5 | 157 | 245 | 353 |
| 12 | 94,2 | 188 | 294 | 424 |
| 15 | 141,3 | 282 | 442 | 636 |
